№ п/п |
Наименование услуг (работ) |
Периодичность выполнения |
Содержание придомовой территории |
||
1 | Подметание территории в летний период, уборка мусора с газонов, уборка детских площадок, очистка урн, уборка контейнерных площадок | 6 раз в неделю |
2 | Полив и покос газонов | По мере необходимости |
3 | Подметание и сдвижка свежевыпавшего снега | По мере необходимости; в дневное время не позднее 3 часов после начала снегопада |
4 | Подметание и сдвижка снега при отсутствии снегопада | По мере необходимости, но не реже одного раза в 3 суток |
5 | Посыпка территории пескохлоридной смесью | В условиях гололеда 1 раз в сутки |
6 | Сброс снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости |
7 | Организация озеленения и благоустройства территории | По мере необходимости |
Санитарное состояние мест общего пользования |
||
1 | Подметание полов выше 1-го этажа и влажная уборка полов 1-го этажа лестничных клеток | 6 раз в неделю |
2 | Влажное подметание ступенек и площадки при входе в подъезд (апрель – сентябрь) | 6 раз в неделю |
3 | Мытье ступенек и площадки при входе в подъезд | 1 раз в неделю |
4 | Влажная уборка лифтовых кабин | 6 раз в неделю |
5 | Мытье лестничных площадок и маршей выше 1-го этажа | 1 раз в месяц |
6 | Мытье элементов лестничных площадок и маршей, обметание стен и потолков | 2 раза в год |
7 | Уборка чердачного и подвального помещения | 1 раз в год |
8 | Дератизация, дезинфекция | 1 раз в месяц |
Обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов здания |
||
1 | Проведение технических осмотров конструктивных элементов здания, инженерных систем, пожарной сигнализации и средств тушения с выдачей предложений по устранению недостатков | По мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
2 | Устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, отопления, водоотведения и электротехнических устройствах | При проведении плановых осмотров и по мере необходимости |
3 | Проверка и прочистка канализационных и вентиляционных коммуникаций | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
4 | Проведение электротехнических замеров | 1 раз в год |
5 | Подготовка инженерных систем и конструктивных элементов здания к сезонной эксплуатации | 2 раза в год |
6 | Организация эксплуатации лифтового оборудования | Постоянно |
7 | Снятие показаний приборов учета коммунальных ресурсов | По мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
8 | Обслуживание и поверка приборов учета коммунальных ресурсов и систем автоматизации | Постоянно |
Аварийно-ремонтные услуги |
||
1 | Устранение аварий | Устранение причин аварийной ситуации - немедленно |
2 | Устранение неисправностей | Система отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения – не более 24 часов; конструктивные элементы здания, освещение мест общего пользования - не более 3 суток; неисправность лифта - 1 сутки |
Вывоз ТБО |
||
1 | Организация вывоза ТБО | По мере необходимости, но не реже 3 раз в неделю |
2 | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости |