ОБЩЕЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Протокол общего собрания собственников | № 3 от 13.08.2016 |
Договор управления | скачать |
Способ формирования фонда капитального ремонта |
На счете регионального оператора |
Адрес многоквартирного дома |
Московская обл., Жуковский, ул. Туполева, д. 9 |
Год постройки | 1989 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1989 |
Серия, тип постройки здания | блочный |
Тип дома | многоквартирный |
Количество этажей, наибольшее | 10 |
Количество этажей, наименьшее | 10 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 3 |
Количество жилых помещений (ед.) | 120 |
Количество нежилых помещений (ед.) | 0 |
Общая площадь дома, (кв.м) | 7 157,30 |
Общая площадь жилых помещений (кв.м) | 6 185,90 |
Общая площадь нежилых помещений (кв.м) | 0 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества (кв.м) | 1 743,00 |
Кадастровый номер | - |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества (кв.м) | - |
Площадь парковки в границах земельного участка (кв.м) | - |
Факт признания дома аварийным | нет |
Дата и номер документа о признании дома аварийным | - |
Причина признания дома аварийным | - |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Детская площадка | Не имеется |
Спортивная площадка | Не меется |
Другое |
Тип фундамента | Ленточный |
Тип перекрытий | Железобетонный |
Материал несущих стен | Панельные |
Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов (ед.) | 3 |
Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Тип крыши | Плоская |
Тип кровли | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 871,50 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Тип системы электроснабжения/Количество вводов в дом (ед.) | Центральное/1 |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Лифты: | |
Подъезд № | 1 |
Тип лифта | Пассажирский |
Год ввода в эксплуатацию | 1988 |
Подъезд № | 2 |
Тип лифта | Пассажирский |
Год ввода в эксплуатацию | 1988 |
Подъезд № | 3 |
Тип лифта | Пассажирский |
Год ввода в эксплуатацию | 1988 |
Приборы учета | |
Газоснабжение: | |
Наличие прибора учета | Отсутствует, требуется установка |
Отопление: | |
Наличие прибора учета | Отсутствует, требуется установка |
Тип | С интерфейсом передачи данных |
Еденица измерения | руб./Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата проверки/замены | |
Электроснабжение: | |
Наличие прибора учета | Установлен |
Тип | С интерфейсом передачи данных |
Еденица измерения | руб./кВт.ч |
Дата ввода в эксплуатацию | 12.08.2008 |
Дата проверки/замены | |
Водоотведение: | |
Наличие прибора учета | Отсутствует, требуется установка |
Тип | С интерфейсом передачи данных |
Еденица измерения | руб/куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | - |
Дата проверки/замены | - |
Горячее водоснабжение: | |
Наличие прибора учета | Отсутствует, требуется установка |
Тип | С интерфейсом передачи данных |
Еденица измерения | руб/куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | |
Дата проверки/замены | |
Холодное водоснабжение: | |
Наличие прибора учета | Установлен |
Тип | Без интерфейса передачи данных |
Еденица измерения | руб/куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.2008 |
Дата проверки/замены |
ул. Туполева д.9
|
|