ОБЩЕЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Протокол общего собрания собственников | №б/н от 23.12.2015 № 1 от 12.03.2017 скачать |
Договор управления | Скачать |
Способ формирования фонда капитального ремонта |
На счете регионального оператора |
Адрес многоквартирного дома |
Московская обл., Жуковский, ул. Левченко, д. 8 |
Год постройки | 1990 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1990 |
Серия, тип постройки здания | панельный |
Тип дома | многоквартирный |
Количество этажей, наибольшее | 14 |
Количество этажей, наименьшее | 1 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 2 |
Количество жилых помещений (ед.) | 97 |
Количество нежилых помещений (ед.) | 0 |
Общая площадь дома, (кв.м) | 7 127,90 |
Общая площадь жилых помещений (кв.м) | 4 667,1 |
Общая площадь нежилых помещеий (кв.м) | 0 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества (кв.м) | 2 463,50 |
Кадастровый номер | - |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества (кв.м) | 0 |
Площадь парковки в границах земельного участка (кв.м) | - |
Факт признания дома аварийным | нет |
Дата и номер документа о признании дома аварийным | - |
Причина признания дома аварийным | - |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Детская площадка | Не имеется |
Спортивная площадка | Не имеется |
Другое |
Тип фундамента | Ленточный |
Тип перекрытий | Железобетонный |
Материал несущих стен | Панельные |
Тип мусоропровода | На лестнечной клетке |
Количество мусоропроводов (ед.) | 1 |
Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Тип крыши | Плоская |
Тип кровли | Из рулонных материалов |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 520,60 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Пожарный кран |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Тип системы электроснабжения/Количество вводов в дом (ед.) | Центральное/2 |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Лифты: | |
Подъезд № | 1 |
Тип лифта | Грузо-пассажирский |
Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
Подъезд № | 1 |
Тип лифта | Пассажирский |
Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
Приборы учета | |
Газоснабжение: | |
Наличие прибора учета | Отсутствует |
Отопление: | |
Наличие прибора учета | - |
Тип | - |
Еденица измерения | руб./Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию | - |
Дата проверки/замены | - |
Электроснабжение: | |
Наличие прибора учета | - |
Тип | - |
Еденица измерения | руб./кВт.ч |
Дата ввода в эксплуатацию | - |
Дата проверки/замены | - |
Водоотведение: | |
Наличие прибора учета | - |
Тип | - |
Еденица измерения | руб/куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | - |
Дата проверки/замены | - |
Горячее водоснабжение: | |
Наличие прибора учета | - |
Тип | - |
Еденица измерения | Гкал/кв.м в мес. |
Дата ввода в эксплуатацию | - |
Дата проверки/замены | - |
Холодное водоснабжение: | |
Наличие прибора учета | - |
Тип | - |
Еденица измерения | руб/куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | - |
Дата проверки/замены | - |
ул. Левченко д.8
ул. Левченко д.8