ОБЩЕЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Протокол общего собрания собственников | Скачать |
Договор управления | скачать |
Способ формирования фонда капитального ремонта |
На счете регионального оператора |
Адрес многоквартирного дома |
Московская обл., Жуковский, ул. Левченко, д. 1 |
Год постройки | 1993 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1993 |
Серия, тип постройки здания | панельный |
Тип дома | многоквартирный |
Количество этажей, наибольшее | 10 |
Количество этажей, наименьшее | 10 |
Количество подъездов | 6 |
Количество лифтов | 6 |
Количество жилых помещений (ед.) | 240 |
Количество нежилых помещений (ед.) | 0 |
Общая площадь дома, (кв.м) | 19 517.10 |
Общая площадь жилых помещений (кв.м) | 12 722.10 |
Общая площадь нежилых помещений (кв.м) | 0 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества (кв.м) | 6 780.00 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества (кв.м) | - |
Площадь парковки в границах земельного участка (кв.м) | - |
Факт признания дома аварийным | нет |
Дата и номер документа о признании дома аварийным | - |
Причина признания дома аварийным | - |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Детская площадка | Не имеется |
Спортивная площадка | Не меется |
Другое |
Тип фундамента | Ленточный |
Тип перекрытий | Железобетонный |
Материал несущих стен | Панельные |
Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов (ед.) | 6 |
Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Тип крыши | Плоская |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Тип системы электроснабжения/Количество вводов в дом (ед.) | Центральное/4 |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Работы фотооотчет
|
|
|
|
|
|
|