ОБЩЕЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
| Протокол общего собрания собственников | Скачать |
| Договор управления | |
| Способ формирования фонда капитального ремонта |
На счете регионального оператора |
| Адрес многоквартирного дома |
Московская обл., Жуковский, ул. Дугина, д. 17 |
| Год постройки | 1976 |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 1976 |
| Серия, тип постройки здания | панельный |
| Тип дома | многоквартирный |
| Количество этажей, наибольшее | 14 |
| Количество этажей, наименьшее | 14 |
| Количество подъездов | 1 |
| Количество лифтов | 2 |
| Количество жилых помещений (ед.) | 98 |
| Количество нежилых помещений (ед.) | 0 |
| Общая площадь дома, (кв.м) | 7 764.40 |
| Общая площадь жилых помещений (кв.м) | 4673,4 |
| Общая площадь нежилых помещений (кв.м) | 0 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества (кв.м) | 2 735.40 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества (кв.м) | - |
| Площадь парковки в границах земельного участка (кв.м) | - |
| Факт признания дома аварийным | нет |
| Дата и номер документа о признании дома аварийным | - |
| Причина признания дома аварийным | - |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Детская площадка | Не имеется |
| Спортивная площадка | Не меется |
| Другое |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Тип перекрытий | Железобетонный |
| Материал несущих стен | Панельные |
| Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
| Количество мусоропроводов (ед.) | 1 |
| Тип фасада | Соответствует материалу стен |
| Тип крыши | Плоская |
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Пожарный кран |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
| Тип системы электроснабжения/Количество вводов в дом (ед.) | Центральное/2 |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
Работы 2021 г.
Работы 2020 г.
|
|
|
2021
|












