Левченко, д. 16
ОБЩЕЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Протокол общего собрания собственников | № б/н от 21.06.2009 |
Договор управления | скачать |
Способ формирования фонда капитального ремонта |
На счете регионального оператора |
Адрес многоквартирного дома |
Московская обл., Жуковский, ул. Левченко, д. 16 |
Год постройки | 1996 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1996 |
Серия, тип постройки здания | индивидуальный |
Тип дома | многоквартирный |
Количество этажей, наибольшее | 10 |
Количество этажей, наименьшее | 1 |
Количество подъездов | 2 |
Количество лифтов | 2 |
Количество жилых помещений (ед.) | 80 |
Количество нежилых помещений (ед.) | 0 |
Общая площадь дома, (кв.м) | 5 921,80 |
Общая площадь жилых помещений (кв.м) | 4 159,80 |
Общая площадь нежилых помещеий (кв.м) | 0 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества (кв.м) | 700,00 |
Кадастровый номер | - |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества (кв.м) | - |
Площадь парковки в границах земельного участка (кв.м) | - |
Факт признания дома аварийным | нет |
Дата и номер документа о признании дома аварийным | - |
Причина признания дома аварийным | - |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Детская площадка | Имеется |
Спортивная площадка | Имеется |
Другое |
Тип фундамента | Ленточный |
Тип перекрытий | Железобетонный |
Материал несущих стен | Блочные |
Тип мусоропровода | На лестнечной клетке |
Количество мусоропроводов (ед.) | 2 |
Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Тип крыши | Плоская |
Тип кровли | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 563,60 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Ценральное |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Тип системы электроснабжения/Количество вводов в дом (ед.) | Центральное/1 |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Лифты: | |
Подъезд № | 1 |
Тип лифта | Пассажирский |
Год ввода в эксплуатацию | 1995 |
Подъезд № | 2 |
Тип лифта | Пассажирский |
Год ввода в эксплуатацию | 1995 |
Приборы учета | |
Газоснабжение: | |
Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |
Отопление: | |
Наличие прибора учета | Установлен |
Тип | С интерфейсом передачи данных |
Еденица измерения | руб./Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию | 22.09.2015 |
Дата проверки/замены | 22.09.2027 |
Электроснабжение: | |
Наличие прибора учета | Установлен |
Тип | Без интерфейса передачи данных |
Еденица измерения | руб./кВт.ч |
Дата ввода в эксплуатацию | 15.05.1996 |
Дата проверки/замены | 15.05.2017 |
Водоотведение: | |
Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |
Тип | - |
Еденица измерения | руб/куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | - |
Дата проверки/замены | - |
Горячее водоснабжение: | |
Наличие прибора учета | Установлен |
Тип | Без интерфейса передачи данных |
Еденица измерения | Гкал/кв.м в мес. |
Дата ввода в эксплуатацию | 20.06.2014 |
Дата проверки/замены | 20.06.2018 |
Холодное водоснабжение: | |
Наличие прибора учета | Установлен |
Тип | Без интерфейса передачи данных |
Еденица измерения | руб/куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 20.06.2010 |
Дата проверки/замены | 20.06.2016 |
2020
|
|