Левченко, д. 14
ОБЩЕЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Протокол общего собрания собственников | № б/н от 21.06.2009 |
Договор управления | скачать |
Способ формирования фонда капитального ремонта |
На счете регионального оператора |
Адрес многоквартирного дома |
Московская обл., Жуковский, ул. Левченко, д. 14 |
Год постройки | 1996 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1996 |
Серия, тип постройки здания | индивидуальный |
Тип дома | многоквартирный |
Количество этажей, наибольшее | 10 |
Количество этажей, наименьшее | 1 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 4 |
Количество жилых помещений (ед.) | 160 |
Количество нежилых помещений (ед.) | - |
Общая площадь дома, (кв.м) | 11 903,60 |
Общая площадь жилых помещений (кв.м) | 8 400,00 |
Общая площадь нежилых помещеий (кв.м) | 3 503,60 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества (кв.м) | 1 400,00 |
Кадастровый номер | - |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества (кв.м) | - |
Площадь парковки в границах земельного участка (кв.м) | - |
Факт признания дома аварийным | нет |
Дата и номер документа о признании дома аварийным | - |
Причина признания дома аварийным | - |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Детская площадка | Имеется |
Спортивная площадка | Не имеется |
Другое |
Тип фундамента | Ленточный |
Тип перекрытий | Железобетонный |
Материал несущих стен | Панельные |
Тип мусоропровода | На лестнечной клетке |
Количество мусоропроводов (ед.) | 4 |
Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Тип крыши | Плоская |
Тип кровли | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 1 132,70 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Тип системы электроснабжения/Количество вводов в дом (ед.) | Центральное/1 |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Лифты: | |
Подъезд № | 1 |
Тип лифта | Пассажирский |
Год ввода в эксплуатацию | 1997 |
Подъезд № | 2 |
Тип лифта | Пассажирский |
Год ввода в эксплуатацию | 1997 |
Подъезд № | 3 |
Тип лифта | Пассажирский |
Год ввода в эксплуатацию | 1997 |
Подъезд № | 4 |
Тип лифта | Пассажирский |
Год ввода в эксплуатацию | 1997 |
Приборы учета | |
Газоснабжение: | |
Наличие прибора учета | Отсутствует, установки не требует |
Отопление: | |
Наличие прибора учета | Установлен |
Тип | С интерфейсом передачи данных |
Еденица измерения | руб./Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию | 28.09.2015 |
Дата проверки/замены | 28.09.2027 |
Электроснабжение: | |
Наличие прибора учета | Установлен |
Тип | Без интерфейса передачи данных |
Еденица измерения | руб./кВт.ч |
Дата ввода в эксплуатацию | 15.06.1996 |
Дата проверки/замены | 15.06.2011 |
Водоотведение: | |
Наличие прибора учета | Отсутствует, установки не требует |
Тип | - |
Еденица измерения | руб/куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | - |
Дата проверки/замены | - |
Горячее водоснабжение: | |
Наличие прибора учета | Установлен |
Тип | Без интерфейса передачи данных |
Еденица измерения | Гкал/кв.м в мес. |
Дата ввода в эксплуатацию | 20.06.2014 |
Дата проверки/замены | 20.06.2020 |
Холодное водоснабжение: | |
Наличие прибора учета | Установлен |
Тип | Без интерфейса передачи данных |
Еденица измерения | руб/куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию | 20.06.2014 |
Дата проверки/замены | 20.06.2020 |
2020
|
|
|
|
|
Фотоотчет 2021 г.
Фотоотчет 2021 г.