Грищенко, д. 4
ОБЩЕЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
| Протокол общего собрания собственников | №1/6 от 19.02.2006 |
| Договор управления | |
| Способ формирования фонда капитального ремонта |
На счете регионального оператора |
| Адрес многоквартирного дома |
Московская обл., Жуковский, ул. Грищенко, д. 4 |
| Год постройки | 1995 |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 1995 |
| Серия, тип постройки здания | индивидуальный |
| Тип дома | многоквартирный |
| Количество этажей, наибольшее | 14 |
| Количество этажей, наименьшее | 1 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество лифтов | 6 |
| Количество жилых помещений (ед.) | 157 |
| Количество нежилых помещений (ед.) | 4 |
| Общая площадь дома, (кв.м) | 13 915,30 |
| Общая площадь жилых помещений (кв.м) | 9 208,9 |
| Общая площадь нежилых помещеий (кв.м) | 1 799,90 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества (кв.м) | 450,00 |
| Кадастровый номер | - |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества (кв.м) | - |
| Площадь парковки в границах земельного участка (кв.м) | - |
| Факт признания дома аварийным | нет |
| Дата и номер документа о признании дома аварийным | - |
| Причина признания дома аварийным | - |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Детская площадка | Имеется |
| Спортивная площадка | Имеется |
| Другое |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Тип перекрытий | Железобетонный |
| Материал несущих стен | Панельные |
| Тип мусоропровода | На лестнечной клетке |
| Количество мусоропроводов (ед.) | 3 |
| Тип фасада | Соответствует материалу стен |
| Тип крыши | Плоская |
| Тип кровли | Из рулонных материалов |
| Площадь подвала по полу (кв.м) | 754,80 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
| Тип системы электроснабжения/Количество вводов в дом (ед.) | Центральное/1 |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Лифты: | |
| Подъезд №/количество лифтов | 1/2 |
| Тип лифта | пассажирский |
| Год ввода в эксплуатацию | 1994 |
| Подъезд №/количество лифтов | 2/2 |
| Тип лифта | пассажирский |
| Год ввода в эксплуатацию | 1994 |
| Подъезд №/количество лифтов | 3/2 |
| Тип лифта | пассажирский |
| Год ввода в эксплуатацию | 1994 |
| Приборы учета | |
| Газоснабжение: | |
| Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |
| Отопление: | |
| Наличие прибора учета | Установлен |
| Тип | С интерфейсом передачи данных |
| Еденица измерения | руб./Гкал |
| Дата ввода в эксплуатацию | 25.10.95 |
| Дата проверки/замены | 25.10.17 |
| Электроснабжение: | |
| Наличие прибора учета | Установлен |
| Тип | Без интерфейса передачи данных |
| Еденица измерения | руб./кВт.ч |
| Дата ввода в эксплуатацию | 25.10.95 |
| Дата проверки/замены | 25.10.17 |
| Водоотведение: | |
| Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |
| Тип | - |
| Еденица измерения | руб/куб.м |
| Дата ввода в эксплуатацию | - |
| Дата проверки/замены | - |
| Горячее водоснабжение: | |
| Наличие прибора учета | Установлен |
| Тип | С интерфейсом передачи данных |
| Еденица измерения | Гкал/кв.м в мес. |
| Дата ввода в эксплуатацию | 25.10.95 |
| Дата проверки/замены | 25.10.17 |
| Холодное водоснабжение: | |
| Наличие прибора учета | Установлен |
| Тип | Без интерфейса передачи данных |
| Еденица измерения | руб/куб.м |
| Дата ввода в эксплуатацию | 18.08.11 |
| Дата проверки/замены | 18.08.17 |
Работы 2021 г.
Работы 2020 г.(фотоотчеты):
|
![]() |



