Гризодубовой, д. 4
ОБЩЕЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
| Протокол общего собрания собственников | №3 от 24.04.2007 |
| Договор управления | |
| Способ формирования фонда капитального ремонта |
На счете регионального оператора |
| Адрес многоквартирного дома |
Московская обл., Жуковский, ул. Гризодубовой, д. 4 |
| Год постройки | 2003 |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 2003 |
| Серия, тип постройки здания | индивидуальный |
| Тип дома | многоквартирный |
| Количество этажей, наибольшее | 9 |
| Количество этажей, наименьшее | 1 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество лифтов | 3 |
| Количество жилых помещений (ед.) | 162 |
| Количество нежилых помещений (ед.) | 0 |
| Общая площадь дома, (кв.м) | 18 375,30 |
| Общая площадь жилых помещений (кв.м) | 12 405,70 |
| Общая площадь нежилых помещеий (кв.м) | 0 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества (кв.м) | 588,20 |
| Кадастровый номер | 50:52:0010110:51 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества (кв.м) | 8 431,00 |
| Площадь парковки в границах земельного участка (кв.м) | - |
| Факт признания дома аварийным | нет |
| Дата и номер документа о признании дома аварийным | - |
| Причина признания дома аварийным | - |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Детская площадка | Имеется |
| Спортивная площадка | Имеется |
| Другое |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Тип перекрытий | Железобетонный |
| Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
| Тип мусоропровода | На лестнечной клетке |
| Количество мусоропроводов (ед.) | 3 |
| Тип фасада | Облицованный камнем |
| Тип крыши | Плоская |
| Тип кровли | Из рулонных материалов |
| Площадь подвала по полу (кв.м) | 2 047,10 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
| Тип системы электроснабжения/Количество вводов в дом (ед.) | Центральное/1 |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Лифты: | |
| Подъезд № | 1 |
| Тип лифта | Грузо-пассажирский |
| Год ввода в эксплуатацию | 2003 |
| Подъезд № | 2 |
| Тип лифта | Грузо-пассажирский |
| Год ввода в эксплуатацию | 2003 |
| Подъезд № | 3 |
| Тип лифта | Грузо-пассажирский |
| Год ввода в эксплуатацию | 2003 |
| Приборы учета | |
| Газоснабжение: | |
| Наличие прибора учета | Отсутствует |
| Отопление: | |
| Наличие прибора учета | Установлен |
| Тип | С интерфейсом передачи данных |
| Еденица измерения | руб./Гкал |
| Дата ввода в эксплуатацию | 18.03.2003 |
| Дата проверки/замены | 25.12.2005 |
| Электроснабжение: | |
| Наличие прибора учета | Установлен |
| Тип | Без интерфейса передачи данных |
| Еденица измерения | руб./кВт.ч |
| Дата ввода в эксплуатацию | 18.03.03 |
| Дата проверки/замены | 25.12.15 |
| Водоотведение: | |
| Наличие прибора учета | Установлен |
| Тип | Без интерфейса передачи данных |
| Еденица измерения | руб/куб.м |
| Дата ввода в эксплуатацию | 18.03.03 |
| Дата проверки/замены | 25.12.15 |
| Горячее водоснабжение: | |
| Наличие прибора учета | Установлен |
| Тип | С интерфейсом передачи данных |
| Еденица измерения | Гкал/кв.м в мес. |
| Дата ввода в эксплуатацию | 18.03.03 |
| Дата проверки/замены | 25.12.15 |
| Холодное водоснабжение: | |
| Наличие прибора учета | Установлен |
| Тип | Без интерфейса передачи данных |
| Еденица измерения | руб/куб.м |
| Дата ввода в эксплуатацию | 18.03.03 |
| Дата проверки/замены | 18.03.03 |
ул. Гризодубовой д.4 (до и после...)
ул. Гризодубовой д.4 (до и после...)
|
|
Фотоотчет 2021г.




